2020
ТОП 30 Гербіцидів | ||
Виробник | Назва | Кіл-сть переглядів |
Bayer | Зенкор 70 WG | 5547 |
DuPont | Тітус 25 | 3745 |
DuPont | Квелекс 200 ВГ | 3537 |
Рекорд-Агро | Купол | 2548 |
Bayer | Агрітокс | 2416 |
DEFENDA | Харума | 2203 |
Украгроком | Грінфорт ІГ 480 | 2137 |
Агрохімічні технології | Ореол Максі | 2095 |
Syngenta | Примекстра TZ Голд 500 SC | 2087 |
DuPont | Гранстар Голд 75 | 2016 |
DuPont | Гранстар Про 75 | 2000 |
Агрохімічні технології | Імпекс Дуо | 1860 |
Агрохімічні технології | Толазин | 1771 |
DuPont | Експрес 75 | 1735 |
Агрохімпак | Федерал | 1682 |
Агрохімічні технології | Мілафорт | 1656 |
BASF | Базагран | 1651 |
Bayer | Гроділ Максі 375 OD | 1627 |
Arysta LifeScience | Пропоніт 720 | 1582 |
DEFENDA | Примус | 1553 |
Arysta LifeScience | Пантера | 1551 |
Агрохімічні технології | Геліос Екстра | 1517 |
Bayer | Зенкор Ліквід SC | 1501 |
DEFENDA | Сора-Нет | 1461 |
Syngenta | Пріма | 1427 |
DuPont | Слаш | 1421 |
Агрохімічні технології | Дисулам | 1350 |
Монсанто | Раундап Макс | 1346 |
Bayer | Бетанал Експерт | 1328 |
Океан Інвест | Нейтрин БТ | 1317 |
Джерело: superagronom.com